🅰️ Groupe A
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 11 juin | Mexique vs Équipe à qualifier | Stade Azteca | Mexico 🇲🇽 |
| 15 juin | Équipe A vs Équipe B | Guadalajara Stadium | Guadalajara 🇲🇽 |
| 19 juin | Mexique vs Équipe B | Monterrey Stadium | Monterrey 🇲🇽 |
👉 Groupe d’ouverture avec le pays hôte 🇲🇽
🅱️ Groupe B
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 12 juin | Canada vs Barragiste UEFA | Toronto Stadium | Toronto 🇨🇦 |
| 16 juin | Équipe C vs Équipe D | Vancouver Stadium | Vancouver 🇨🇦 |
| 20 juin | Canada vs Équipe C | Vancouver Stadium | Vancouver 🇨🇦 |
🇨 Groupe C
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 13 juin | États-Unis vs Paraguay | Los Angeles Stadium | Los Angeles 🇺🇸 |
| 17 juin | Équipe E vs Équipe F | Seattle Stadium | Seattle 🇺🇸 |
| 21 juin | États-Unis vs Équipe F | Seattle Stadium | Seattle 🇺🇸 |
🇩 Groupe D
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 13 juin | Australie vs Côte d’Ivoire | USA (à confirmer) | |
| 18 juin | Équipe G vs Équipe H | Dallas Stadium | Dallas 🇺🇸 |
| 22 juin | Australie vs Équipe G | Dallas Stadium | Dallas 🇺🇸 |
🇪 Groupe E
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 14 juin | Allemagne vs Japon | Miami Stadium | Miami 🇺🇸 |
| 18 juin | Équipe I vs Équipe J | Atlanta Stadium | Atlanta 🇺🇸 |
| 23 juin | Allemagne vs Équipe J | Atlanta Stadium | Atlanta 🇺🇸 |
🇫 Groupe F
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 14 juin | Brésil vs Égypte | San Francisco Stadium | San Francisco 🇺🇸 |
| 19 juin | Équipe K vs Équipe L | Houston Stadium | Houston 🇺🇸 |
| 24 juin | Brésil vs Équipe L | Houston Stadium | Houston 🇺🇸 |
🇬 Groupe G
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 15 juin | France vs Colombie | Boston Stadium | Boston 🇺🇸 |
| 20 juin | Équipe M vs Équipe N | Philadelphia Stadium | Philadelphie 🇺🇸 |
| 25 juin | France vs Équipe N | Philadelphia Stadium | Philadelphie 🇺🇸 |
🇭 Groupe H
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 15 juin | Espagne vs Chili | New York Stadium | New York 🇺🇸 |
| 21 juin | Équipe O vs Équipe P | Kansas City Stadium | Kansas 🇺🇸 |
| 26 juin | Espagne vs Équipe P | Kansas City Stadium | Kansas 🇺🇸 |
🇮 Groupe I
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 16 juin | Argentine vs Autriche | Dallas Stadium | Dallas 🇺🇸 |
| 21 juin | Équipe Q vs Équipe R | Houston Stadium | Houston 🇺🇸 |
| 26 juin | Argentine vs Équipe R | Houston Stadium | Houston 🇺🇸 |
🇯 Groupe J
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 16 juin | Pays-Bas vs Sénégal | Miami Stadium | Miami 🇺🇸 |
| 22 juin | Équipe S vs Équipe T | Orlando Stadium | Orlando 🇺🇸 |
| 27 juin | Pays-Bas vs Équipe T | Orlando 🇺🇸 | |
🇰 Groupe K
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 17 juin | Angleterre vs Corée du Sud | Los Angeles Stadium | Los Angeles 🇺🇸 |
| 23 juin | Équipe U vs Équipe V | San Francisco Stadium | San Francisco 🇺🇸 |
| 27 juin | Angleterre vs Équipe V | San Francisco 🇺🇸 | |
🇱 Groupe L
| Date | Match | Stade | Ville |
|---|
| 17 juin | Portugal vs États-Unis 2 | Chicago Stadium | Chicago 🇺🇸 |
| 24 juin | Équipe W vs Équipe X | Boston Stadium | Boston 🇺🇸 |
| 28 juin | Portugal vs Équipe X | Boston 🇺🇸 | |
⚠️ Important à savoir
-
✔️ Le format est officiel (12 groupes)
-
❗ Les équipes exactes et certains matchs peuvent encore changer
-
👉 Le tirage final déterminera les affiches définitives
🔥 À retenir
-
48 équipes
-
12 groupes
-
matchs répartis sur 3 pays
-
plus grande Coupe du Monde de l’histoire