🏟️ Stades Coupe du Monde 2026 : capacité et localisation
🇺🇸 États-Unis (11 stades)
| Stade | Ville | Capacité approx. |
|---|---|---|
| MetLife Stadium | New York / New Jersey | 82 500 |
| SoFi Stadium | Los Angeles | 70 000 – 100 000 |
| AT&T Stadium | Dallas | 80 000 – 105 000 |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | 71 000 |
| Hard Rock Stadium | Miami | 65 000 |
| Lincoln Financial Field | Philadelphie | 69 000 |
| Lumen Field | Seattle | 69 000 |
| Levi’s Stadium | San Francisco | 68 500 |
| NRG Stadium | Houston | 72 000 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | 76 000 |
| Gillette Stadium | Boston | 65 000 |
🇨🇦 Canada (2 stades)
| Stade | Ville | Capacité approx. |
|---|---|---|
| BC Place | Vancouver | 54 000 |
| BMO Field | Toronto | 30 000 (extensible ~45 000) |
🇲🇽 Mexique (3 stades)
| Stade | Ville | Capacité approx. |
|---|---|---|
| Estadio Azteca | Mexico | 87 000 |
| Estadio Akron | Guadalajara | 48 000 |
| Estadio BBVA | Monterrey | 53 500 |
🗺️ Résumé global
- 🏟️ 16 stades au total
- 🌎 3 pays : USA, Canada, Mexique
- 👥 Capacités allant de 30 000 à plus de 100 000 places
- 🏆 Finale : MetLife Stadium (New York)
- 🎉 Ouverture : Estadio Azteca (Mexique)
💡 Points intéressants
- 🥇 Plus grand stade : AT&T Stadium (jusqu’à 105 000 places)
- 🏆 Stade historique : Azteca (3 Coupes du Monde)
- 🆕 Stade moderne : SoFi Stadium (ultra-technologique)
